高坪区2022年12月城乡低保一卡通明细汇总表
高坪区民政对象(12月城乡低保)一卡通明细汇总表 | ||||||
制表单位:手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区城乡居民最低生活保障中心 | 2022年12月5日 | 单位:元 | ||||
乡镇(街道) | 城市低保 | 农村低保 | 合计 | |||
户数 | 金额 | 户数 | 金额 | 户数 | 金额 | |
合计 | 2675 | 1620858 | 13398 | 7016653 | 16073 | 8637511 |
白塔街道 | 674 | 407009 | 21 | 9812 | 695 | 416821 |
清溪街道 | 513 | 355704 | 245 | 132972 | 758 | 488676 |
小龙街道 | 193 | 111106 | 191 | 92384 | 384 | 203490 |
青莲街道 | 129 | 74309 | 381 | 181692 | 510 | 256001 |
龙门街道 | 352 | 203149 | 782 | 390105 | 1134 | 593254 |
都京街道 | 155 | 101792 | 384 | 224124 | 539 | 325916 |
螺溪街道 | 6 | 3840 | 576 | 355948 | 582 | 359788 |
老君街道 | 24 | 16224 | 584 | 314711 | 608 | 330935 |
江陵镇 | 9 | 7672 | 1223 | 630768 | 1232 | 638440 |
擦耳镇 | 12 | 7680 | 354 | 207461 | 366 | 215141 |
东观镇 | 79 | 53079 | 1533 | 741733 | 1612 | 794812 |
长乐镇 | 94 | 67677 | 1988 | 1165261 | 2082 | 1232938 |
胜观镇 | 17 | 11933 | 643 | 284056 | 660 | 295989 |
阙家镇 | 30 | 18668 | 685 | 380184 | 715 | 398852 |
石圭镇 | 15 | 6211 | 296 | 112828 | 311 | 119039 |
青居镇 | 339 | 150620 | 551 | 254822 | 890 | 405442 |
会龙镇 | 20 | 12635 | 1401 | 750249 | 1421 | 762884 |
走马镇 | 10 | 9420 | 890 | 475835 | 900 | 485255 |
佛门乡 | 4 | 2130 | 670 | 311708 | 674 | 313838 |
扫一扫在手机打开当前页